| » Virallinen nimi | Myhkän Erittäin Söpö | » Syntynyt | 20.01.2008, 3 vuotias |
| » Kutsumanimi | Nenna | » Rekisterinumero | VTR-0000, ei rekisterissä |
| » Väri & säkäkorkeus | Valkoinen, 51cm | » Omistaja | Kelmi, Kennel Myhkä, FIN |
| » Rotu & sukupuoli | samojedinkoira, narttu | » Kasvattaja | Kelmi, Kennel Myhkä, FIN |
|
» Kisataan: ei rajoitettu » Terveys: lonkat x/x, silmät x » Jälkeläiset: pentue suunnitteilla loppukesäksi 2008
» Pentuesisarukset: |
* - evm, ei virtuaalimaailmassa
|
Muidenkin koirien kanssa Nenna tulee toimeen pienen tutustumisen jälkeen. Hieman se aristelee siitä isompia koiria, mutta lajitoverit se tunnistaa helposti. Pienen tutustumisen jälkeen, voi tuntua, kuin Nenna olisi tuntenut koiran koko ikänsä. Koirapuistoissa Nenna ottaa kaiken ilon irti, se pyrkii muiden koirien kanssa leikkiin mukaan ja osallistuu kaikennäköisiin tempauksiin.
Lenkeillä Nenna kulkee vähän väliä edellä ja saattaa hieman vetää. Jos siltä pyydetään, se tulee kyllä sivulle ja kävelee nätisti. Metsissä se on tarkkaavainen ja energinen, tuntuu, kuin se olisi valmis lähtemään ensimmäisen oravan tai muun rasahduksen perään. Käpyjä ja keppejä löytyy vähän väliä suusta ja Nennasta on kiva "noutaa" sille heitettyjä esineitä. Vieraassa ympäristössä neiti on erityisen tarkka, eikä sen kanssa voi tehdä ihan mitä tahansa, ennenkuin paikka osoittautuu turvalliseksi neidin mielestä.
Kisapaikoilla Nenna on yleensä jännittynyt ja energinen. On toki päiviä, jolloin se ei millään jaksaisi, mutta yrittää aina parhaansa. Nenna on hyvin miellyttämisenhaluinen ja pyrkii tekemään tehtävät oikein. Huonoina päivinä Nenna saattaa laiskotella kentällä, mutta suorittaa yleensä tehtävän loppuun asti. Nuorena Nenna oli aikamoinen riiviö, kun sen kanssa yritettiin harjoitella agilityn esteitä: se saattoi lähteä juoksentelemaan muualle tai jäädä haistelemaan radalle jotain hajua. Nyt kontakti on sujunut hyvin ja agilityyn olemme valmistautuneet erityisen hyvin. :)
Tiivistettynä Nenna on monipuolinen koira, joka on energinen, miellyttämisenhaluinen ja sosiaalinen. Toivomme Nennasta tulevaisuuden lupausta, jotta Nennan voisi astuttaa ja saisimme kenneliimme toisen koiran, joka tulee ehdottomasti Nennan pentueesta.
| ________ » N Ä Y T T E L Y T (12 kpl) | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| EH | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| EH | |||||
| EH4 (sanallinen) | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| EH | ________ » K O I R A T A N S S I (10 kpl) | ||||
| 03/30 = 30p. | |||||
| 02/30 = 40p. | |||||
| 20/30 = 14p. | |||||
| 22/30 = 11p. | |||||
| 09/30 = 24p. | |||||
| 21/30 = 12p. | |||||
| 10/30, 23p. | |||||
| 25/30, 8p. | |||||
| 10/30 = 23p. | |||||
| 02/30, 40p. | |||||
| yhteensä 225/250p, puuttuu 25p. | ________ » A G I L I T Y (20 kpl) | ||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| 12/25 | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| 19/25 | |||||
| 09/25 | |||||
| 20/25 | |||||
| 01/20, VKUMA | |||||
| 11/25 | |||||
| 10/25 | |||||
| 18/25 | |||||
| 03/25, VKUMA | |||||
| 22/25 | |||||
| 24/25 | |||||
| 02/25, VKUMA = SIIRTO MAXI2 | |||||
| 06/21 | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| 15/25 | |||||
| 18/25 | |||||
| 06/25 | ________ » T O T T E L E V A I S U U S K O U L U T U S (14 kpl) | ||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| 16/25, 126p. = III-palkinto | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| 19/25, 115p. = III-palkinto | |||||
| 06/20, 137p. = III-palkinto | |||||
| 20/25, 120p. = III-palkinto | |||||
| 11/25, 155p. = II-palkinto | |||||
| 06/25, 186p. = I-palkinto | |||||
| 12/24, 114p. = III-palkinto | ________ » M A A S T O E S T E (16 kpl) | ||||
| 05/24 | |||||
| 21/25 | |||||
| 19/24 | |||||
| 14/25 | |||||
| 01/25, MEKUMA => SIIRTO AVO | |||||
| 14/25 | |||||
| 10/25 | |||||
| 06/20 | |||||
| 02/25, MEKUMA | |||||
| 06/25 | |||||
| 08/18 | |||||
| 06/25 | |||||
| 16/25 | |||||
| 11/20 | |||||
| 09/21 | |||||
| 01/25, MEKUMA | ________ » V E S I P E L A S T U S (3 kpl) | ||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| 07/25, SOVE hyväksytty | |||||
| 04/20, SOVE hyväksytty | ________ » P A I M E N N U S (6 kpl) | ||||
| 02/15, 98p. = KUPI => SIIRTO A3 | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| 17/25, 26p. | |||||
| 02/25, 78p. = KUPI => SIIRTO A2 | |||||
| hylätty (ei löydy hyväksytyt-listalta) | |||||
| 02/15, 46p. = HYV. => SIIRTO A1 | ________ » P A I M E N K O I R A L A J I T (4 kpl) | ||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
| 97p., PAKK1 = BH | |||||
| tulokset eivät tulleet | ________ » M E T S Ä J Ä L K I (1 kpl) | ||||
| tulokset eivät tulleet | |||||
Pohja © Linda Toivonen 2008 Koodaus © Linda Toivonen & Janika Lipponen 2008 All rights reserved!